PIC10F200には別にアプリケーション予定があるので、
今回はPIC10F222を取り上げることにします。
まずは比較表ですね。
512ワードというのはCで書くのにはちょっと狭いかな。
フローティングポイント計算があると1kワードはすぐなので、
そういうのを避けないといけませんね。
手持ちPIC比較
by nobcha (c)2010
| ・ |
手持ちのPICマイコン3種類PIC16F88とPIC12F675とPIC10F222を比較してみます。
比較項目 | PIC16F88 | PIC12F675 | PIC10F222
|
MPLAB IDE V8.56での対応 | OK | 別売ヘッダとアダプタが必要
|
PICKIT2 V2.61での対応 | OK(ICSPコネクタでプログラム)
| HITECH Cコンパイラ V9.80での対応 | OK
| プログラムメモリサイズ(ワード) | 4096 | 1024 | 512
| データメモリサイズ(バイト) | 368 | 64 | 23
| EEPROMメモリサイズ(バイト) | 256 | 128 | -
| I/O数 | 16 PORTA:8 PORTB:8 | 6 GPIO:6 | 4 GPIO:4
| 最大外部クロック | 20MHz | −
| 内部クロック | 〜8MHz | 4MHz | 8MHz,4MHz
| タイマー | TMR0:8bit TMR1:16bit TMR2:8bit WDT:8bit | TMR0:8bit TMR1:16bit WDT:8bit | TMR0:8bit
| A/D変換チャネル数 | 7 | 4 | 2
| A/D変換精度 | 10bit | 10bit | 8bit
| コンパレータ数 | 2 | 1 | −
| CCP数 | 1 | 1 | −
| PWMチャネル数 | 1 | − | −
| PWM精度 | 10bit | − | −
| BOR | あり | あり | なし
| 電源電圧 | 4.0〜5.5V | 2.0〜5.5V | 2.0〜5.5V
|
|
フリーのコンパイラHitech Cでこのあたりのマイコンソフトを書くのでしたら次の本が参考になります。なお、Hitech CコンパイラはMPLAB Xになり、XC8コンパイラとして生まれ替わったようです。
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
|